csoportok

Group A

w d l
Hollandia 3 2 1 0 7 (5-1)
Senegal 3 2 0 1 6 (5-4)
Ecuador 3 1 1 1 4 (4-3)
Qatar 3 0 0 3 0 (1-7)

Group B

w d l
Anglia 3 2 1 0 7 (9-2)
USA 3 1 2 0 5 (2-1)
Irán 3 1 0 2 3 (4-7)
Wales 3 0 1 2 1 (1-6)

Group C

w d l
Argentína 3 2 0 1 6 (5-2)
Lengyelország 3 1 1 1 4 (2-2)
Mexico 3 1 1 1 4 (2-3)
Szaúd Arábia 3 1 0 2 3 (3-5)

Group D

w d l
Franciaország 3 2 0 1 6 (6-3)
Ausztrália 3 2 0 1 6 (3-4)
Tunézia 3 1 1 1 4 (1-1)
Dánia 3 0 1 2 1 (1-3)

Group E

w d l
Japán 3 2 0 1 6 (4-3)
Spanyolország 3 1 1 1 4 (9-3)
Németország 3 1 1 1 4 (6-5)
Costa Rica 3 1 0 2 3 (3-11)

Group F

w d l
Marokkó 3 2 1 0 7 (4-1)
Horvátország 3 1 2 0 5 (4-1)
Belgium 3 1 1 1 4 (1-2)
Kanada 3 0 0 3 0 (2-7)

Group G

w d l
Brazília 3 2 0 1 6 (3-1)
Svájc 3 2 0 1 6 (4-3)
Kamerun 3 1 1 1 4 (4-4)
Szerbia 3 0 1 2 1 (5-8)

Group H

w d l
Portugália 3 2 0 1 6 (6-4)
Dél-Korea 3 1 1 1 4 (4-4)
Uruguay 3 1 1 1 4 (2-2)
Ghána 3 1 0 2 3 (5-7)